BTC-86xx多路测试及控制仪表可提供 1.4.6.8路各种类型热电偶或二线制热电阻输入,也可提供四路三线制热电阻输
入;SSR 固态继电器电压输出;即可以独立使用,也可以与计算机或可编程控制器 PLC 联机使用。本仪表可任选 24VDC
或 100~240VAC 电源电压,通过 ISO9001 质量认证,可靠性高且符合 EMC 电磁兼容标准;其电源及全部 I/O 端子均通过
了 6KV 的群脉冲(EFT)抗干扰测试,能在强干扰环境下可靠工作,使多路输入达到与单路 测量相当的精度与抗干扰能力。
功能特点
最多可支持8路可编程测量输入回路,支持 PT100、Cu50 及 K、S、E、J、B、N、T、WRe5-WRe26 等多种规格
输入,热电偶自动冷端补偿。输入数字校正,各输入回路均具备数字滤波,且滤波强度可以独立调整或取消滤波。
各通道允许设置不同类型输入规格,各通道可独立设置输出上下限
采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要。
DIN导轨安装宽度仅22.5mm
具备标准 PID,AI人工智能调节PID等多种调节方式,具备自整定自学习功能, 无超调及无欠调的优良控制特性。
基于参数组的定义模式,在保留灵活性和强大功能的同时,简化操作模式和提升上位机读写效率。
支持MODBUS通讯协议,通讯及电源走底部可拔插总线端子,可与同样外壳的TCP或EtherCAT通信控制器安装在一起。
仪表每个回路可独立设置上、下限或偏差报警输出功能,并且其报警输出位置可以通过编程指定。 不同输入回路的上限或下限报警信号既可编程为从同一报警通道输出,也可从不同的通道输出。
抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容 (EMC)的要求。
技术参数
通道数 | 单路温度模块 | 4路温度模块 | 6路温度模块 | 8路温度模块 |
电源 | 可选100-240VAC50/60HZ或24VDC | 可选100-240VAC50/60HZ或24VDC | 可选100-240VAC50/60HZ或24VDC | 24VDC |
测量精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
响应速率 | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms |
显示 | 双排4位显示 | 双排4位显示 | 双排4位显示 | 双排4位显示 |
输入 | 热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N 等; 热电阻:PT100 等 4-20mA,0-10V输入 | 热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N 等; 热电阻:PT100 等 | 热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N 等; 热电阻:PT100 等 | 热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N 等; |
温度漂移 | ≤0.01%FS/℃(典型值为 60ppm/℃) | ≤0.01%FS/℃(典型值为 60ppm/℃) | ≤0.01%FS/℃(典型值为 60ppm/℃) | ≤0.01%FS/℃(典型值为 60ppm/℃) |
控制周期 | 0.1~300.0秒可调 | 0.1~300.0秒可调 | 0.1~300.0秒可调 | 0.1~300.0秒可调 |
输出规格 | 1.可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续);2A(20mS 瞬时,重复周期 5S) 2.SSR 电压输出:12VDC/30mA (用于驱动 SSR 固态继电器) 3.可控硅触发输出:可触发 5~500A 的双向可控硅、2 个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 4.线性电流输出:0~10mA 或 4~20mA 可定义 (节能型模块最大输出电压≥5.5V;高压型输出电压≥10.5V) | 线性电流输出:0~20mA;4~20mA,分辨率约 20000 字,最大负载 260 欧(节能型)或 525 欧 线性电压输出:1~5V;0~10V 等,分辨率约 10000~20000 字 SSR 驱动输出:5VDC/30mA(节能型)或 12VDC/30mA NPN 或 PNP 开关量输出:最大电压 28V,最大电流 100mA,驱动继电器线圈时必须在继电器线圈并联快速恢复二极管 吸收反向电压 | SSR 驱动输出:5VDC/30mA(节能型)或 12VDC/30mA NPN 或 PNP 开关量输出:最大电压 28V,最大电流 100mA,驱动继电器线圈时必须在继电器线圈并联快速恢复二极管 吸收反向电压 | SSR 驱动输出:5VDC/30mA(节能型)或 12VDC/30mA NPN 或 PNP 开关量输出:最大电压 28V,最大电流 100mA,驱动继电器线圈时必须在继电器线圈并联快速恢复二极管 吸收反向电压 |
报警功能 | 上限、下限、偏差上限、偏差下限等4种方式,最多可输出4路,有上电免除报警选择功能 | 上限、下限、偏差上限、偏差下限等方式 | 上限、下限、偏差上限、偏差下限等方式 | 上限、下限、偏差上限、偏差下限等方式 |
通讯 | 标准配置RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯,自由口通讯,RS232 | 标准配置RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯,自由口通讯 | 标准配置RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯,自由口通讯 | 标准配置RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯,自由口通讯 |
电话:13535001018
QQ:478378299
邮箱:478378299@qq.com
地址:广东省广州市番禺区大龙街茶东工业区东盛路7号2栋3楼